![]() |
CARNAVAL DE 2016Pas de Dance: Hoje tem Festa no Arraiá |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Oberdan Rodrigues da Silva (Bira) (Presidente de Honra: Paulo Tenente) |
|
| Carnavalesco: | Cid Carvalho | |
| Diretor de Carnaval: | Sérgio Jacinto do Amaral | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Mauro Tito | |
| Intérprete: | Nêgo | |
| Comissão de Frente: | Hélder Sátiro | |
| Mestres de Bateria: | Odair Tobias Júnior (Bolinha) e Wanderson Eduardo (Dó) | |
| Rainha de Bateria: | Luciene Soares | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Leonardo Thomé e Amandah Rodrigues | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Paulo Roberto Barbosa e Gabriela Oliveira | |
| Número de Componentes: | 800 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro e 2 tripés | |
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 4ª escola – terça-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 3ª colocada da Série B (269,2 pontos) | |
