![]() |
CARNAVAL DE 2016A Negritude que Implorou a Liberdade Hoje Dita Moda |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Ricardo “Robocop” | |
| Carnavalesca: | Renata Luiza (Reluz) | |
| Diretor de Carnaval: | ||
| Diretor Geral de Harmonia: | ||
| Intérprete: | Gilmar PQD | |
| Comissão de Frente: | ||
| Mestre de Bateria: | Carlinhos Papagaio | |
| Rainha de Bateria: | ||
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro | |
| Número de Alas: | 12 | |
| Ordem do desfile: | 14ª escola – domingo de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 14ª colocada do Grupo D (232,8 pontos) | |
