![]() |
CARNAVAL DE 2016Cidade de Deus é o Maior Barato, 50 Anos da Nossa História |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Roberto Valeriano Barros dos Santos | |
| Carnavalescos: | Maurício Machado e Jorge | |
| Diretor de Carnaval: | Fábio Bronze | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Gabriel Macedo | |
| Intérprete: | Léo Simpatia | |
| Comissão de Frente: | Velha-Guarda | |
| Mestre de Bateria: | Segate | |
| Rainha de Bateria: | Mayara Lima | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Matheus Machado e Andrea Machado | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | (não tem) | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | 14 | |
| Ordem do desfile: | 11ª escola – segunda-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 10ª colocada do Grupo C (266,3 pontos) | |
