![]() |
CARNAVAL DE 2016A Fala da Favela para o Mundo |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Ronaldo Ribeiro Fernandes | |
| Carnavalesco: | Thiago Avis | |
| Diretor de Carnaval: | ||
| Diretor Geral de Harmonia: | ||
| Intérpretes: | Gago e Nino Samba Show | |
| Comissão de Frente: | ||
| Mestre de Bateria: | ||
| Rainha de Bateria: | ||
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | 652 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro e 2 quadripés | |
| Número de Alas: | 16 | |
| Ordem do desfile: | 1ª escola – terça-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 16ª colocada da Série B (265,3 pontos) | |
