![]() |
CARNAVAL DE 2016Bebeto, o Rei do Suingue |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Ulisses Américo Santiago (William) | |
| Carnavalesco: | Tarcísio Zanon | |
| Diretor de Carnaval: | Marquinhos Mangueira | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Marcelo Radar | |
| Intérpretes: | Vinicius de Paula e Dudu do Samba | |
| Comissão de Frente: | Iago | |
| Mestre de Bateria: | Volnei | |
| Rainha de Bateria: | Fabiana | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Carlos e Viviane | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | (não tem) | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro | |
| Número de Alas: | 14 | |
| Ordem do desfile: | 10ª escola – domingo de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 11ª colocada do Grupo D (264 pontos) | |
