![]() |
CARNAVAL DE 2016Preconceito Comigo Não! Sou Igual a Você, sou Brasileiro! |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )
| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Jorge Antônio Oliveira do Nascimento (Xoquito) | |
| Carnavalesco: | Comissão de Carnaval | |
| Direção de Carnaval: | Bira e Maurício | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Asprilla | |
| Intérprete: | Nêgo Wesley | |
| Comissão de Frente: | Luiz | |
| Mestres de Bateria: | Sadam e Paulinho Amarelo | |
| Rainha de Bateria: | Claudinha | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Geisicleiton e Anna | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | (não tem) | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 tripé | |
| Número de Alas: | 11 | |
| Ordem do desfile: | 11ª escola – sábado pós-carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 15ª colocada do Grupo E (0 pontos – não desfilou) | |
