![]() |
CARNAVAL DE 2017Nas Asas da Águia, o Orgulho de uma Nação |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Jorge Mariano Pereira Filho (Jorginho Katespero) | |
| Carnavalesco: | Edson Siqueira | |
| Direção de Carnaval: | Comissão de Carnaval (Damy Bastos, Priscila Pereira e Jusie Lazaro) | |
| Diretor Geral de Harmonia: | João Carlos Santos (Jota Karlos) | |
| Intérpretes: | Ricardo da Silva (Cadinho) e Nélio Marins | |
| Comissão de Frente: | Leonardo Calvo | |
| Mestre de Bateria: | Leandro Honório (Mumu) | |
| Rainha de Bateria: | Vivian Cister | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | João Victor Silva e Carolina Accioli | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Victor Igor e Kauana Oliveira | |
| Número de Componentes: | 430 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | 15 | |
| Ordem do desfile: | 9ª escola – domingo de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 13ª colocada da Série D (264,4 pontos) | |
