![]() |
CARNAVAL DE 2018Mulher, Mulher, Mulher |
![]() |
| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Antônio Caetano Filho | |
| Carnavalesco: | Renato Bandeira | |
| Diretora de Carnaval: | Rosely | |
| Diretor Geral de Harmonia: | ||
| Intérprete: | Mangueira | |
| Comissão de Frente: | ||
| Mestre de Bateria: | ||
| Rainha de Bateria: | ||
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | 450 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro | |
| Número de Alas: | 12 | |
| Ordem do desfile: | 6ª escola – sábado das campeãs (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 14ª colocada da Série E (164,2 pontos) | |
