![]() |
CARNAVAL DE 2018Mojú, Magé, Mojúbà – Sinfonias e Batuques |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Reginaldo Ferreira Gomes | |
| Carnavalesco: | Wagner Gonçalves | |
| Diretor de Carnaval: | Saulo Tinoco | |
| Direção Geral de Harmonia: | Luiz Carlos Amâncio, Marcos Aurélio Jansen e Maurício Carim | |
| Intérpretes: | Anderson Paz e Ricardinho Guimarães | |
| Comissão de Frente: | Patrick Carvalho | |
| Mestre de Bateria: | Washington Paz | |
| Rainha de Bateria: | Denise Dias | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Peixinho e Jaçanã Ribeiro | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Douglas Valle e Thayanne Loureiro | |
| Número de Componentes: | 1.800 | |
| Número de Alegorias: | 4 carros | |
| Número de Alas: | 18 | |
| Ordem do desfile: | 6ª escola – sábado de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 4ª colocada da Série A (268,2 pontos) | |
