![]() |
CARNAVAL DE 2018Eu Prefiro Ser Essa Biblioteca Ambulante |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | José Carlos Melo (Zé Carlos) | |
| Carnavalesco: | Guto Carrilho | |
| Diretor de Carnaval: | Bano Alves | |
| Diretor Geral de Harmonia: | ||
| Intérpretes: | Jean Carlos, Léo Capoeira, Márcio Pança e Bianca Barcellos | |
| Comissão de Frente: | ||
| Mestre de Bateria: | Sagat Soares | |
| Rainha de Bateria: | Roberta Freitas | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Diego Moreira e Nani Ferreira | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | 12 | |
| Ordem do desfile: | 3ª escola – sábado das campeãs (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 10ª colocada da Série E (175,6 pontos) | |
