![]() |
CARNAVAL DE 2018Meu Deus, Meu Deus, Está Extinta a Escravidão? |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Renato Ribeiro Marins (Thor) | |
| Carnavalesco: | Jack Vasconcelos | |
| Direção de Carnaval: | Comissão de Carnaval (Thiago Monteiro, Leandro Azevedo, André Gonçalves e Rodrigo Soares) | |
| Direção Geral de Harmonia: | Thiago Monteiro e Rodrigo Soares | |
| Intérpretes: | Nino do Milênio, Celsinho Mody e Grazzi Brasil | |
| Comissão de Frente: | Patrick Carvalho | |
| Mestre de Bateria: | Ricardinho | |
| Rainha de Bateria: | Caroline Marins | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Marlon Flores e Danielle Nascimento | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Wesley Cherry e Rebeca Tito | |
| Número de Componentes: | 3.100 | |
| Número de Alegorias: | 5 carros e 1 tripé | |
| Número de Alas: | 29 | |
| Ordem do desfile: | 4ª escola – domingo de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 2ª colocada do Grupo Especial (269,5 pontos) | |
