![]() |
CARNAVAL DE 2018Rio de Janeiro, Pedaço do Meu Brasil, Terra de Encantos Mil… |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Eduardo Côrtes Barreto (Du) | |
| Carnavalesco: | Juniel Dias | |
| Diretor de Carnaval: | ||
| Direção Geral de Harmonia: | Renato, Romário e Juninho | |
| Intérprete: | Mário Sérgio Hugo | |
| Comissão de Frente: | Hudson Tavares | |
| Mestre de Bateria: | Marco Preto | |
| Rainha de Bateria: | Juliana Moraes | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Robson Cavendish e Thainá Mattheis | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | (não possui) | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro | |
| Número de Alas: | 15 | |
| Ordem do desfile: | 9ª escola – domingo de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 1ª colocada da Série D (269,5 pontos) | |
