![]() |
CARNAVAL DE 2019Vovó Catarina das Almas, Cura e Caridade. A História da Cura por Negros no Brasil |
![]() |

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Deodônio Fogo | |
| Carnavalescos: | Ismael Costa Silva e André Araújo | |
| Direção de Carnaval: | Ismael Costa Silva, André Araújo, Lívia e Cláudio da Vovó | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Cláudio da Vovó | |
| Intérprete: | Rodrigo Serra | |
| Comissão de Frente: | Alexandre Souza Medeiros | |
| Mestre de Bateria: | Pica-Pau | |
| Rainha de Bateria: | Karin Rodrigues | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | William Barbosa e Dandara Luiza | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Lucas Gabriel (Luquinhas) e Emily Fonseca Ramos | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 2 carros | |
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 3ª escola – sábado das campeãs (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 1ª colocada da Série E (179,8 pontos) | |
