![]() |
CARNAVAL DE 2019Ruth de Souza – Senhora Liberdade, Abre as Asas Sobre Nós |
![]() |
( SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Moysés Antônio Coutinho Filho (Zezo) | |
| Carnavalesco: | Cahê Rodrigues | |
| Diretor de Carnaval: | Ricardo Simpatia | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Marquinho Harmonia | |
| Intérprete: | Roninho | |
| Comissão de Frente: | Marcelo Chocolate e Marcello Moragas | |
| Mestre de Bateria: | Riquinho | |
| Rainha de Bateria: | Larissa Nicolau | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Mosquito e Roberta Freitas | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | José Mauro e Mayara Bombom | |
| Número de Componentes: | 2.400 | |
| Número de Alegorias: | 4 carros | |
| Número de Alas: | 20 | |
| Ordem do desfile: | 4ª escola – sexta-feira de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 5ª colocada da Série A (267,7 pontos) | |
