![]() |
CARNAVAL DE 2019Dona Marta é Superstar no País Onde a Carne Mais Barata é a Carne Negra |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Pedro Miranda | |
| Carnavalesco: | Eduardo Gonçalves | |
| Diretor de Carnaval: | Ulysses Beléu | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Deddy | |
| Intérprete: | Rodrigo Silveira (Digão) | |
| Comissão de Frente: | Renato Bello | |
| Mestre de Bateria: | Sidão | |
| Rainha de Bateria: | Egili Oliveira | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Tchetchelo e Marcela Tavares | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Fernando e Ághata | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | 15 | |
| Ordem do desfile: | 12ª escola – domingo de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 12ª colocada da Série D (262,9 pontos) | |
