![]() |
CARNAVAL DE 2019Uma Viagem com o Povo pelo Comércio e Indústria, que Fazem Desse Bairro um Exemplo |
![]() |
| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Ailton dos Santos | |
| Carnavalesco: | Reinalto Batista Silveira | |
| Diretor de Carnaval: | Everaldo | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Marcinho | |
| Intérprete: | Valmir Raiz | |
| Comissão de Frente: | Glaidson Santos | |
| Mestre de Bateria: | Dinho | |
| Rainha de Bateria: | Norma Sales dos Santos (Norminha) | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Edinho Fortis e Regina Sorriso | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Roberto e Jéssica Neves | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 2 carros | |
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 11ª escola – sábado das campeãs (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 12ª colocada da Série E (176,5 pontos) | |
