![]() |
CARNAVAL DE 2019Floresta da Tijuca, Onde Se Viu Nascer a Minha Flor! |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Eduardo Casaleme | |
| Carnavalesco: | Fábio de Deus | |
| Diretor de Carnaval: | Fábio de Deus | |
| Diretora Geral de Harmonia: | Luciana Corrêa | |
| Intérprete: | Eduardo Dias | |
| Comissão de Frente: | Hayane Larissa | |
| Mestre de Bateria: | Jorge Bode | |
| Rainha de Bateria: | Joyce Elias | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Gerson Anjos e Tamires Ribeiro | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Daniel e Gilcileia | |
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | 20 | |
| Ordem do desfile: | 3ª escola – segunda-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 11ª colocada da Série C (266,3 pontos) | |
