| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Carla Maria Mendonça Alves
Módulo 2 – Débora Flávia Adolfo dos Santos
Módulo 3 – Suellem Lucia Lyra Ferreira
Módulo 4 – Rhuan Santos Nunes
| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Rosana Melo dos Santos
Módulo 2 – Evelyn Lopes do Carmo Silva
Módulo 3 – Bárbara Passos Siqueira
Módulo 4 – Nayara Rodrigues
| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Tina Lucíe Alves
Módulo 2 – Isaura Alvarez
Módulo 3 – Lucio Orlando Boa Ventura Damazio
Módulo 4 – Renato Costa da Silva
| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Erick Meireles
Módulo 2 – Simone de Lima Machado Gomes
Módulo 3 – Rosiny da Silva
Módulo 4 – Mariana Nogueira
| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Fernando Antonio Machado Gomes
Módulo 2 – Simone Marques de Alencar
Módulo 3 – Fabiana Neves Rodrigues
Módulo 4 – Ana Beatriz Passos Siqueira
| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Matheus Vicente de Abreu
Módulo 2 – Ioná Pontes Baptista
Módulo 3 – Ana Lúcia Xavier Cirino
Módulo 4 – Rosa Rodrigues
| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Fernanda Santana Gonçalves
Módulo 2 – Luciana Azevedo
Módulo 3 – Cristina Alves dos Reis
Módulo 4 – Patrícia Oliveira
| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Vinicius César Machado da Mota
Módulo 2 – Jeferson Januário Barbosa de Souza
Módulo 3 – Caio de Lima M. Gomes
Módulo 4 – Daniele Corrêa Carneiro Batista de Souza
| SEGUNDA-FEIRA | |||||
| Independentes de Olaria | |||||
| Passa Régua | |||||
| Arranco | |||||
| Unidos da Villa Rica | |||||
| Sereno de Campo Grande | |||||
| Difícil é o Nome | |||||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||||
| Unidos do Jacarezinho | |||||
| Botafogo Samba Clube | |||||
| Unidos da Vila Kennedy | |||||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||||
| União de Jacarepaguá | |||||
| TERÇA-FEIRA | |||||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||||
| União do Parque Acari | |||||
| União de Maricá | |||||
| União do Parque Curicica | |||||
| Em Cima da Hora | |||||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||||
| Lins Imperial | |||||
| Império da Uva | |||||
Jurados:
Módulo 1 – Anderson Pereira
Módulo 2 – Ricardo Cesar da Silva Oliveira
Módulo 3 – Paulo Henrique da Silva
Módulo 4 – Wallace da Silva
| SEGUNDA-FEIRA | |||
| Independentes de Olaria | |||
| Passa Régua | |||
| Arranco | |||
| Unidos da Villa Rica | |||
| Sereno de Campo Grande | |||
| Difícil é o Nome | |||
| Unidos da Vila Santa Tereza | |||
| Unidos do Jacarezinho | |||
| Botafogo Samba Clube | |||
| Unidos da Vila Kennedy | |||
| Unidos da Flor da Mina do Andaraí | |||
| União de Jacarepaguá | |||
| TERÇA-FEIRA | |||
| Acadêmicos do Jardim Bangu | |||
| União do Parque Acari | |||
| União de Maricá | |||
| União do Parque Curicica | |||
| Em Cima da Hora | |||
| Acadêmicos do Engenho da Rainha | |||
| Lins Imperial | |||
| Império da Uva | |||
Observações:
– A menor nota de cada quesito é descartada no somatório final.
– A União de Maricá foi penalizada em 0,3 ponto em cronometragem por ter ultrapassado o tempo máximo de desfile em 3 minutos.
– A Passa Régua foi penalizada em 1,2 ponto em obrigatoriedades, sendo 0,2 ponto por ter apresentado uma quantidade de baianas inferior ao mínimo permitido, e 1 ponto
ter desfilado com uma quantidade de componentes inferior ao mínimo permitido.
– A Unidos da Vila Kennedy foi penalizada em 0,5 ponto em obrigatoriedades por ter apresentado um quantidade de baianas inferior ao mínimo permitido.