Notas das baterias
[expandsub1 title=”CARNAVAL 2017″ swaptitle=”FECHAR”]
| Jorge Gomes | Sérgio Naidin | Cláudio Matheus | Philipe Galdino |
Paraíso do Tuiuti | 9,8 | 9,9 | 9,8 | 10 |
Grande Rio | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
Imperatriz | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vila Isabel | 10 | 9,9 | 9,9 | 10 |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Beija-Flor | 9,9 | 10 | 10 | 10 |
União da Ilha | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
São Clemente | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,8 |
Mocidade | 9,9 | 10 | 9,8 | 10 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mangueira | 10 | 10 | 9,9 | 10 |
[/expandsub1]
[expandsub2 title=”CARNAVAL 2016″ swaptitle=”FECHAR”]
| Sérgio Naidin | Ary Cohen | Cláudio Matheus |
Estácio de Sá | 9,9 | 10 | 10 |
União da Ilha | 10 | 9,9 | 10 |
Beija-Flor | 10 | 9,9 | 9,9 |
Grande Rio | 10 | 10 | 10 |
Mocidade | 9,8 | 9,9 | 9,9 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,9 |
Vila Isabel | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 |
São Clemente | 9,9 | 10 | 10 |
Portela | 10 | 10 | 9,9 |
Imperatriz | 10 | 10 | 10 |
Mangueira | 9,9 | 10 | 10 |
Obs: O jurado Fabiano Rocha, do módulo 1, não compareceu.
[/expandsub2]
[expandsub2 title=”CARNAVAL 2015″ swaptitle=”FECHAR”]
| Fabiano Rocha | Leandro Osíris | Xande Figueiredo | Cláudio Matheus |
Viradouro | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,8 |
Mangueira | 9,8 | 9,8 | 9,9 | 9,9 |
Mocidade | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 10 |
Vila | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,9 |
Salgueiro | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Grande Rio | 10 | 10 | 9,8 | 10 |
São Clemente | 10 | 10 | 10 | 10 |
Portela | 10 | 10 | 9,8 | 9,9 |
Beija-Flor | 10 | 10 | 9,8 | 10 |
União da Ilha | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,9 |
Imperatriz | 9,8 | 9,9 | 9,9 | 9,9 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 |
[/expandsub2]
[expandsub2 title=”CARNAVAL 2014″ swaptitle=”FECHAR”]
| Cláudio Matheus | Leandro Osíris | Xande Figueiredo | Sérgio Naidin |
Império da Tijuca | 9,7 | 9,6 | 9,7 | 9,9 |
Grande Rio | 9,8 | 9.8 | 9,9 | 9,9 |
São Clemente | 9,9 | 10 | 9,7 | 9,8 |
Mangueira | 9,8 | 9,7 | 9,8 | 10 |
Salgueiro | 9,9 | 10 | 10 | 10 |
Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mocidade | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 10 |
União da Ilha | 10 | 9,8 | 9,9 | 10 |
Vila Isabel | 9,9 | 9,8 | 10 | 10 |
Imperatriz | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,8 |
Portela | 10 | 10 | 9,7 | 10 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 10 |
[/expandsub2]
Carnaval 2013
| Leandro Osíris | Sérgio Naidin | Cláudio Matheus | Xande Figueiredo |
Inocentes de Belford Roxo | 9,9 | 9,7 | 9,6 | 9,7 |
Salgueiro | 9,8 | 10 | 10 | 9,8 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,9 | 10 |
União da Ilha | 9,7 | 9,8 | 9,8 | 9,6 |
Mocidade | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,6 |
Portela | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
São Clemente | 10 | 9,9 | 9,7 | 9,9 |
Mangueira | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Beija-Flor | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Grande Rio | 9,7 | 10 | 10 | 9,8 |
Imperatriz | 9,9 | 10 | 9,9 | 9,7 |
Vila Isabel | 9,8 | 9,9 | 10 | 9,9 |
Carnaval 2012
| Cláudio Matheus | Leandro Osíris | Sérgio Naidin | Xande Figueiredo |
Renascer | 9,8 | 9,4 | 9,7 | 9,5 |
Portela | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,7 |
Imperatriz | 9,8 | 9,7 | 9,9 | 10 |
Mocidade | 9,9 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Porto da Pedra | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 9,8 |
Vila Isabel | 10 | 9,9 | 9,8 | 9,9 |
São Clemente | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,7 |
União da Ilha | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
Salgueiro | 10 | 9,8 | 10 | 10 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Grande Rio | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 |
Carnaval 2011
| Sérgio Naidin | Cláudio Matheus | Xande Figueiredo | Leandro Osíris | Luiz Pinduca |
São Clemente | 9,7 | 9,4 | 9,6 | 9,9 | 9,6 |
Imperatriz | 10 | 10 | 9,9 | 10 | 9,6 |
Portela | x | x | x | x | x |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,8 | 10 | 10 | 10 |
Vila Isabel | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 | 10 |
Mangueira | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 | 9 |
União da Ilha | x | x | x | x | x |
Salgueiro | 9,9 | 9,7 | 10 | 9,8 | 10 |
Mocidade | 10 | 9,8 | 9,7 | 9,7 | 9,2 |
Grande Rio | x | x | x | x | x |
Porto da Pedra | 10 | 10 | 9,8 | 9,8 | 9,8 |
Beija-Flor | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carnaval 2010
| Jésus Figueiredo | Cláudio Matheus | Willian Luna Jr | Sérgio Naidin | Leandro Osíris |
União da Ilha | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,8 | 10 |
Imperatriz | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Unidos da Tijuca | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 |
Viradouro | 9,2 | 9,9 | 9,5 | 9,8 | 9,6 |
Salgueiro | 9,8 | 10 | 9,7 | 10 | 9,7 |
Beija-Flor | 9,8 | 10 | 10 | 9,9 | 10 |
Mocidade | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 9,9 | 9,7 |
Porto da Pedra | 9,9 | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Portela | 9,8 | 10 | 9,8 | 9,9 | 9,8 |
Grande Rio | 9,9 | 10 | 10 | 9,9 | 10 |
Vila Isabel | 10 | 10 | 9,4 | 10 | 9,7 |
Mangueira | 10 | 10 | 10 | 9,9 | 10 |
Carnaval 2009
| Cláudio Matheus | Leandro Osíris | Jorge Gomes | Luiz Carlos Reis |
Império Serrano | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Vila Isabel | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 10 |
Mocidade | 9,9 | 10 | 10 | 10 |
Beija-Flor | 10 | 9,9 | 10 | 10 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 9,7 | 9,7 |
Porto da Pedra | 9,9 | 9,9 | 9,8 | 10 |
Salgueiro | 10 | 10 | 9,8 | 10 |
Imperatriz | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Portela | 9,8 | 10 | 10 | 10 |
Mangueira | 10 | 9,8 | 10 | 10 |
Viradouro | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carnaval 2008
| Leandro Osíris | Cláudio Matheus | Jorge Gomes | Luiz Torquato |
São Clemente | 9,7 | 9,8 | 10 | 9,9 |
Porto da Pedra | 9,7 | 9,9 | 9,7 | 9,9 |
Salgueiro | 10 | 10 | 10 | 10 |
Portela | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 |
Mangueira | 9,9 | 10 | 10 | 10 |
Viradouro | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mocidade | 9,9 | 9,9 | 10 | 10 |
Unidos da Tijuca | 10 | 9,9 | 9,8 | 10 |
Imperatriz | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vila Isabel | 9,9 | 10 | 9,7 | 10 |
Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 10 |
Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 10 |
Carnaval 2007
| William Luna Jr | Julinho Teixeira | Luis Carlos Torquato | Cláudio Matheus |
Estácio de Sá | 9,8 | 9,6 | 9,6 | 9,8 |
Império Serrano | 10 | 10 | 10 | 10 |
Mangueira | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 |
Viradouro | 9,8 | 10 | 10 | 10 |
Mocidade | 9,8 | 9,8 | 10 | 10 |
Vila Isabel | 9,8 | 10 | 10 | 10 |
Porto da Pedra | 10 | 9,8 | 10 | 9,8 |
Unidos da Tijuca | 10 | 10 | 10 | 9,9 |
Salgueiro | 9,7 | 10 | 10 | 10 |
Portela | 9,7 | 10 | 10 | 10 |
Imperatriz | 9,8 | 9,6 | 9,9 | 10 |
Grande Rio | 10 | 10 | 10 | 10 |
Beija-Flor | 10 | 10 | 10 | 9,9 |