![]() |
CARNAVAL DE 2016Danças, Ritmos e Festas das Regiões do meu Brasil |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )
| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Abedias Matias de Oliveira Neto (Dom Amom) | |
| Carnavalesco: | Jônatas Barbosa | |
| Diretora de Carnaval: | Cleides Vânia | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Carlos Eduardo | |
| Intérpretes: | Cain da Praça e Pakato | |
| Comissão de Frente: | Pai Belego | |
| Mestre de Bateria: | Cleison Pereira | |
| Rainha de Bateria: | Karollayne | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | 350 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro | |
| Número de Alas: | 12 | |
| Ordem do desfile: | 15ª escola – sábado pós-carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 13ª colocada do Grupo E (170,6 pontos) | |
