![]() |
CARNAVAL DE 2016Meu Lugar |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Jatir Costa | |
| Carnavalescos: | Arilton Smith e Fábio Giampietro | |
| Diretor de Carnaval: | Serginho Aguiar | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Giba Antonelli | |
| Intérpretes: | Andinho Samara e Dudu Vianna | |
| Comissão de Frente: | Marcelle Moura | |
| Mestre de Bateria: | Mariano | |
| Rainha de Bateria: | Nathalya Machado | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Douglas Valle e Fernanda Araujo | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | (não tem) | |
| Número de Componentes: | 490 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro | |
| Número de Alas: | 13 | |
| Ordem do desfile: | 14ª escola – sábado pós-carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 3ª colocada do Grupo E (179,4 pontos) | |
