![]() |
CARNAVAL DE 2016Tudo Isso é Brasil |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Jorge Torresmo | |
| Carnavalescos: | Luiz di Paulanis e Flávio Mello | |
| Diretor de Carnaval: | Flávio Mello | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Renatinho Harmonia | |
| Intérprete: | Tuil Pontes | |
| Comissão de Frente: | Luiz Carlos e Natasha Lima | |
| Mestre de Bateria: | Adílio Cunha | |
| Rainha de Bateria: | Larissa Reis | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Cristiano Lopes e Marluce Melo | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Serginho e Carol | |
| Número de Componentes: | 700 | |
| Número de Alegorias: | 1 carro e 1 tripé | |
| Número de Alas: | 23 | |
| Ordem do desfile: | 1ª escola – segunda-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 7ª colocada do Grupo C (267,8 pontos) | |
