![]() |
CARNAVAL DE 2018Eita Boi Danado! |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Zulu Pessanha | |
| Carnavalesco: | Adriano Soares | |
| Diretor de Carnaval: | André Baiacu | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Lincoln Severino | |
| Intérprete: | Sandro Mota | |
| Comissão de Frente: | Wallace Duarte | |
| Mestre de Bateria: | Pedoca | |
| Rainha de Bateria: | Sindy Lotus | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Ruan Furtado e Isabella Moura | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Lucas Hassan e Tamires Ribeiro | |
| Número de Componentes: | 700 | |
| Número de Alegorias: | 2 carros | |
| Número de Alas: | 12 | |
| Ordem do desfile: | 6ª escola – segunda-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 7ª colocada da Série C (268,4 pontos) | |
