![]() |
CARNAVAL DE 2019Me Dá Um Dinheiro Aí |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )

| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Luiz Pacheco Drumond | |
| Carnavalescos: | Mário Monteiro e Kaká Monteiro | |
| Diretor de Carnaval: | Wagner Tavares de Araújo | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Junior Escafura | |
| Intérprete: | Arthur Franco | |
| Comissão de Frente: | Fábio Batista | |
| Mestre de Bateria: | Luiz Alberto (Lolo) | |
| Rainha de Bateria: | Flavia Lyra | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Thiaguinho Mendonça e Rafaela Theodoro | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Marcílio Diamante e Beatriz Paula | |
| Número de Componentes: | 2.900 | |
| Número de Alegorias: | 6 carros e 2 tripés | |
| Número de Alas: | 28 | |
| Ordem do desfile: | 6ª escola – domingo de carnaval (Sambódromo) | |
| Classificação: | 13ª colocada do Grupo Especial (266,6 pontos) | |
