![]() |
CARNAVAL DE 2015Maquiagem: a Arte da Transformação |
![]() |
( SINOPSE DO ENREDO | SAMBA-ENREDO )
| FICHA TÉCNICA | ||
|---|---|---|
| Presidente: | Hélio José Alves Junior (Julinho) | |
| Carnavalescos: | Alexandre Costa, Lino Sales e Marcos Do Val | |
| Diretor de Carnaval: | José Carlos de Souza | |
| Diretor Geral de Harmonia: | Adilson | |
| Intérprete: | Alexandre Souza (Xandy) | |
| Comissão de Frente: | Alexandre Henrique | |
| Mestre de Bateria: | Carlinhos | |
| Rainha de Bateria: | Thaissa Araújo | |
| 1º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | Marcio Levi e Cris Soares | |
| 2º Casal de Mestre-Sala e Porta-Bandeira: | ||
| Número de Componentes: | ||
| Número de Alegorias: | 1 carro | |
| Número de Alas: | ||
| Ordem do desfile: | 10ª escola – terça-feira de carnaval (Estrada Intendente Magalhães) | |
| Classificação: | 16ª colocada da Série B (292,8 pontos) | |
